
GG6500-CO
Leistungsstarker 6500kg Bagger mit Kubota Motor und Kabine
6500kg
Kubota Motor
Mit Kabine
42,900 € Netto
Zusätzliche Anbaugeräte:
Erdbohrer
1,280 €Holzgreifer
860 €Abbruchzahn
565 €Rechen
539 €Schaufel 400 mm
503 €Schaufel 600 mm
629 €Schaufel 1000 mm
764 €Schnellwechsler
715 €Abbruchhammer
2,800 €Austauschteile in Österreich verfügbar. 12 Monate Garantie.
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Marke | Günter Grossmann |
| Modell | GG6500-CO |
| Betriebsgewicht | 6500 kg |
| Motor | Kubota V3307-CR-TE5B |
| Motorleistung | 55,4 kW |
| Hubraum | 3331 ccm |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Hydraulische Pumpe | Kawasaki |
| Hydraulischer Druck | 27,5 MPa |
| Max. Durchfluss | 2 x 74 L/min |
| Fahrgeschwindigkeit | 2,8-4,2 km/h |
| Steigfähigkeit | 30° |
Arbeitsbereich
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Grabtiefe | 4150 mm |
| Max. Grabradius | 6900 mm |
| Max. Entladehöhe | 4600 mm |
| Max. Grabkraft (Löffel) | 43,2 kN |
| Max. Grabkraft (Arm) | 28,9 kN |
| Schwenkbereich | 180° |
| Standardschaufel | 600 mm |
Hauptabmessungen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gesamtlänge | 6300 mm |
| Breite | 2150 mm |
| Höhe | 2800 mm |
| Min. Bodenfreiheit | 390 mm |
| Kettenbreite | 450 mm |
Kabine
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Klimaanlage | Standard |
| Radio | MP3/USB |
| Sitz | Gefedert, verstellbar |
| Scheibenwischer | Vorne und hinten |
| Arbeitsscheinwerfer | LED vorne und hinten |
| Rückfahrkamera | Standard |