
GG8000
Leistungsstarker 8000kg Bagger mit Kubota Motor und Kabine
8000kg
Kubota Motor
Mit Kabine
49,900 € Netto
Zusätzliche Anbaugeräte:
Erdbohrer
1,480 €Holzgreifer
960 €Abbruchzahn
665 €Rechen
639 €Schaufel 600 mm
703 €Schaufel 800 mm
829 €Schaufel 1200 mm
964 €Schnellwechsler
915 €Abbruchhammer
3,200 €Austauschteile in Österreich verfügbar. 12 Monate Garantie.
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Marke | Günter Grossmann |
| Modell | GG8000 |
| Betriebsgewicht | 8000 kg |
| Motor | Kubota V3800-CR-TE5B |
| Motorleistung | 70,3 kW |
| Hubraum | 3769 ccm |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Hydraulische Pumpe | Kawasaki |
| Hydraulischer Druck | 32 MPa |
| Max. Durchfluss | 2 x 80 L/min |
| Fahrgeschwindigkeit | 3,0-5,0 km/h |
| Steigfähigkeit | 35° |
Arbeitsbereich
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Grabtiefe | 4500 mm |
| Max. Grabradius | 7200 mm |
| Max. Entladehöhe | 4800 mm |
| Max. Grabkraft (Löffel) | 54,5 kN |
| Max. Grabkraft (Arm) | 38,2 kN |
| Schwenkbereich | 180° |
| Standardschaufel | 800 mm |
Hauptabmessungen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gesamtlänge | 6800 mm |
| Breite | 2300 mm |
| Höhe | 2850 mm |
| Min. Bodenfreiheit | 420 mm |
| Kettenbreite | 500 mm |
Kabine
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Klimaanlage | Standard |
| Radio | MP3/USB |
| Sitz | Luftgefedert, beheizbar |
| Scheibenwischer | Vorne und hinten |
| Arbeitsscheinwerfer | LED rundum |
| Rückfahrkamera | Standard |
| Monitor | 7 Zoll Touchscreen |